Jetons un coup d'œil au sommet du classement des ventes de vapeur du 29 mars au 4 avril 2025. Cette fois, toutes seront du matin en semaine. Tout d'abord, en regardant la bataille pour la première place, Capcom Monster Hunter Wiles a continué à maintenir leur avance en première mi-temps jusqu'à la mi-mi-mi-milieu, montrant leur force. En seconde période, Dead by Daylight, qui a diffusé un chapitre de collaboration avec Tokyo Ghoul, a pris les devants. Après cela, Monster Hunter Wiles, qui a publié la première mise à jour gratuite, a de nouveau retrouvé son avance.
La situation les matins en semaine est la suivante:
■31 mars 2025 (mois)
■1er avril 2025 (incendie)
■2 avril 2025 (eau)
■3 avril 2025 (arbre)
■4 avril 2025 (or)
■ 31 mars 2025 (mois)
À 9 h 45 le 31 mars, le classement des ventes de vapeur nationale est répertorié comme le titre super grand de Capcom "
Konami Digital Entertainment "
De plus, les jeux Koei Tecmo
Rang | La veille | changement | titre | prix | Éditeur | remarques |
1 | 3 | ↑ 2 | Monster Hunter Wilds | 9 900 ¥ | Capcom | - |
2 | 6 | ↑ 4 | Legends Apex | gratuit | Arts électroniques | - |
3 | 1 | ↓ 2 | Post gagnant 10 2025 | 10 780 ¥ | Jeux Koei Tecmo | - |
4 | 16 | ↑ 12 | Yu-gi-oh! Maître duel | gratuit | Konami Digital Entertainment | - |
5 | 2 | ↓ 3 | inzoi | 4 480 ¥ | Krafton, Inc. | Accès précoce |
6 | 4 | ↓ 2 | Saga Frontier 2 Remaster | 5 610 ¥ | Carré Enix | Sorti 3/28 |
7 | 15 | ↑ 8 | Street Fighter 6 | 7 990 ¥ | Capcom | - |
8 | 13 | ↑ 5 | Atelier de Yumia: l'alchimiste des souvenirs et le pays de la fantaisie | 9 680 ¥ | Jeux Koei Tecmo | - |
9 | 14 | ↑ 5 | Sloan et Liberté | gratuit | Jeux Amazon | - |
10 | 10 | → | Annexe I | 1 995 ¥ | Tvgs | 15% de réduction |
11 | 7 | ↓ 4 | Le premier Berserker: Khazan | 8 580 ¥ | Nexon | - |
12 | 17 | ↑ 5 | Overwatch 2 | gratuit | Blizzard Entertainment, Inc. | - |
13 | 12 | ↓ 1 | Taiko No Tatsujin Dondafuru Festival | ¥ 6,578 | Bandai Namco Entertainment | - |
14 | 8 | ↓ 6 | AI limite Air Force | ¥ 4 257 | Ce que je suis | 10% de réduction |
15 | 20 | ↑ 5 | Repo | 1 200 ¥ | semi-travail | Accès précoce |
16 | 5 | ↓ 11 | Venus Vacation Prism - Dead or Alive Xtreme - | 7 480 ¥ | Jeux Koei Tecmo | Sorti 3/27 |
17 | - | ↑ | Mort par la lumière du jour | 1 980 ¥ | Behavior Interactive Inc. | - |
18 | - | ↑ | Assassin's Creed Shadows | 9 790 ¥ | Ubisoft | - |
19 | - | ↑ | Vacances mortes ou vivantes Xtreme Vénus | gratuit | Jeux Koei Tecmo | - |
20 | - | ↑ | Villes: Skylines | ¥ 399 | Paradoxe interactif | 90 % Off |
■ 1er avril 2025 (incendie)
Le classement des ventes de vapeur domestique à 9h50 le 1er avril est
Bandai Namco Entertainment "
De plus, la nouvelle version sera des jeux 2p.
De plus, les jeux Koei Tecmo
Rang | La veille | changement | titre | prix | Éditeur | remarques |
1 | 1 | → | Monster Hunter Wilds | 9 900 ¥ | Capcom | - |
2 | 2 | → | Legends Apex | gratuit | Arts électroniques | - |
3 | 7 | ↑ 4 | Street Fighter 6 | 7 990 ¥ | Capcom | - |
4 | 4 | → | Yu-gi-oh! Maître duel | gratuit | Konami Digital Entertainment | - |
5 | 5 | → | inzoi | 4 480 ¥ | Krafton, Inc. | Accès précoce |
6 | - | ↑ | Tekken 8 | ¥ 6 237 | Bandai Namco Entertainment | 30 % Off |
7 | 3 | ↓ 4 | Post gagnant 10 2025 | 10 780 ¥ | Jeux Koei Tecmo | - |
8 | 10 | ↑ 2 | Annexe I | 2300 ¥ | Tvgs | - |
9 | 12 | ↑ 3 | Overwatch 2 | gratuit | Blizzard Entertainment, Inc. | - |
10 | 8 | ↓ 2 | Atelier de Yumia: l'alchimiste des souvenirs et le pays de la fantaisie | 9 680 ¥ | Jeux Koei Tecmo | - |
11 | 6 | ↓ 5 | Saga Frontier 2 Remaster | 5 610 ¥ | Carré Enix | - |
12 | - | ↑ | L'atelier de Lesleliana - Alchimie oubliée et le libérateur de la nuit polaire | gratuit | Jeux Koei Tecmo | - |
13 | 9 | ↓ 4 | Sloan et Liberté | gratuit | Jeux Amazon | - |
14 | - | ↑ | Jeu du sultan | ¥ 2,520 | Jeux 2p | 10 % Off |
15 | 11 | ↓ 4 | Le premier Berserker: Khazan | 8 580 ¥ | Nexon | - |
16 | 19 | ↑ 3 | Vacances mortes ou vivantes Xtreme Vénus | gratuit | Jeux Koei Tecmo | - |
17 | 14 | ↓ 3 | AI limite Air Force | ¥ 4 257 | Ce que je suis | 10% de réduction |
18 | 15 | ↓ 3 | Repo | 1 200 ¥ | semi-travail | Accès précoce |
19 | 17 | ↓ 2 | Mort par la lumière du jour | 1 980 ¥ | Behavior Interactive Inc. | - |
20 | - | ↑ | Vrchat | gratuit | Vrchat Inc. | Accès précoce |
■ 2 avril 2025 (eau)
Le classement des ventes de vapeur domestique à 10h le 2 avril est celle de Capcom <9697>Monster Hunter Wilds'a tenu la tête et Bandai Namco EntertainmentTekken 8«Classé jusqu'à la deuxième place et approché la première place. "La saison 2" a commencé et cela semble augmenter les ventes. "Saison 2 Personnage et pass de scène" Si vous achetez "Pass de la saison 2", vous pourrez avoir un accès anticipé à "Lightning Scarlet", un personnage de DLC de la saison 2 supplémentaire qui sera déverrouillé le 4 avril. Ils ont également des ventes telles que «Personnage de saison 1 et pass de scène».
Aussi, ValveCounter-Strike 2s’est fortement augmenté à la 7e place. Hier, le 1er avril, le package de soins hebdomadaire a ajouté trois nouvelles collections d'armes, Ascent, boréales et radiantes, à la grève de la chute, ainsi que les grandes mises à jour de printemps, y compris le nouveau contenu ajouté à l'armurerie et les mises à jour de la carte pour Inferno et Train, semblant augmenter les ventes.
Rang | La veille | changement | titre | prix | Éditeur | remarques |
1 | 1 | → | Monster Hunter Wilds | 9 900 ¥ | Capcom | - |
2 | 6 | ↑ 4 | Tekken 8 | ¥ 6 237 | Bandai Namco Entertainment | 30 % Off |
3 | 2 | ↓ 1 | Legends Apex | gratuit | Arts électroniques | - |
4 | 3 | ↓ 1 | Street Fighter 6 | 7 990 ¥ | Capcom | - |
5 | 4 | ↓ 1 | Yu-gi-oh! Maître duel | gratuit | Konami Digital Entertainment | - |
6 | 5 | ↓ 1 | inzoi | 4 480 ¥ | Krafton, Inc. | Accès précoce |
7 | - | ↑ | Counter-Strike 2 | gratuit | Soupape | - |
8 | 7 | ↓ 1 | Post gagnant 10 2025 | 10 780 ¥ | Jeux Koei Tecmo | - |
9 | 9 | → | Overwatch 2 | gratuit | Blizzard Entertainment, Inc. | - |
10 | 10 | → | Atelier de Yumia: l'alchimiste des souvenirs et le pays de la fantaisie | 9 680 ¥ | Jeux Koei Tecmo | - |
11 | 13 | ↑ 2 | Sloan et Liberté | gratuit | Jeux Amazon | - |
12 | 11 | ↓ 1 | Saga Frontier 2 Remaster | 5 610 ¥ | Carré Enix | - |
13 | 8 | ↓ 5 | Annexe I | 2300 ¥ | Tvgs | - |
14 | 15 | ↑ 1 | Le premier Berserker: Khazan | 8 580 ¥ | Nexon | - |
15 | 19 | ↑ 4 | Mort par la lumière du jour | 1 980 ¥ | Behavior Interactive Inc. | - |
16 | 18 | ↑ 2 | Repo | 1 200 ¥ | semi-travail | Accès précoce |
17 | 14 | ↓ 3 | Jeu du sultan | ¥ 2,520 | Jeux 2p | 10 % Off |
18 | 12 | ↓ 6 | L'atelier de Lesleliana - Alchimie oubliée et le libérateur de la nuit polaire | gratuit | Jeux Koei Tecmo | - |
19 | - | ↑ | Venus Vacation Prism - Dead or Alive Xtreme - | 7 480 ¥ | Jeux Koei Tecmo | - |
20 | 17 | ↓ 3 | AI limite Air Force | ¥ 4 257 | Ce que je suis | 10% de réduction |
■ 3 avril 2025 (arbre)
Les classements intérieurs des ventes de vapeur à 10 h 15 le 3 avril sont
Aussi,
De plus, cyberstep <3810>
Rang | La veille | changement | titre | prix | Éditeur | remarques |
1 | 15 | ↑ 14 | Mort par la lumière du jour | ¥ 792 | Behavior Interactive Inc. | 60 % Off |
2 | 1 | ↓ 1 | Monster Hunter Wilds | 9 900 ¥ | Capcom | - |
3 | 3 | → | Legends Apex | gratuit | Arts électroniques | - |
4 | 4 | → | Street Fighter 6 | 7 990 ¥ | Capcom | - |
5 | 4 | ↓ 1 | Dead à la lumière du jour - Tokyo Ghoul | ¥ 575 | Behavior Interactive Inc. | - |
6 | 6 | → | inzoi | 4 480 ¥ | Krafton, Inc. | Accès précoce |
7 | 5 | ↓ 2 | Yu-gi-oh! Maître duel | gratuit | Konami Digital Entertainment | - |
8 | 7 | ↓ 1 | Counter-Strike 2 | gratuit | Soupape | - |
9 | 8 | ↓ 1 | Post gagnant 10 2025 | 10 780 ¥ | Jeux Koei Tecmo | - |
10 | 11 | ↑ 1 | Sloan et Liberté | gratuit | Jeux Amazon | - |
11 | 13 | ↑ 2 | Annexe I | 2300 ¥ | Tvgs | - |
12 | 12 | → | Saga Frontier 2 Remaster | 5 610 ¥ | Carré Enix | - |
13 | 16 | ↑ 3 | Repo | 1 200 ¥ | semi-travail | Accès précoce |
14 | 10 | ↓ 4 | Atelier de Yumia: l'alchimiste des souvenirs et le pays de la fantaisie | 9 680 ¥ | Jeux Koei Tecmo | - |
15 | 2 | ↓ 13 | Tekken 8 | ¥ 6 237 | Bandai Namco Entertainment | 30 % Off |
16 | - | ↑ | Hâte | 1 840 ¥ | Interdire | 20 % Off |
17 | 17 | → | Jeu du sultan | ¥ 2,520 | Jeux 2p | 10 % Off |
18 | - | ↑ | Cosmicbreak universel | gratuit | Cyberstep | - |
19 | 20 | ↑ 1 | AI limite Air Force | ¥ 4 257 | Ce que je suis | 10% de réduction |
20 | 14 | ↓ 6 | Le premier Berserker: Khazan | 8 580 ¥ | Nexon | - |
■ 4 avril 2025 (or)
Le classement des ventes de vapeur domestiques pour le 4 avril est
Dans le nouveau travail,
Aussi,"
De plus, le nouvel aventurier légendaire "Arboris, roi de la mer des arbres" a été ajouté.
Rang | La veille | changement | titre | prix | Éditeur | remarques |
1 | 1 | → | Mort par la lumière du jour | ¥ 792 | Behavior Interactive Inc. | 60 % Off |
2 | 2 | → | Monster Hunter Wilds | 9 900 ¥ | Capcom | - |
3 | 4 | ↑ 1 | Street Fighter 6 | 7 990 ¥ | Capcom | - |
4 | 5 | ↑ 1 | Dead à la lumière du jour - Tokyo Ghoul | ¥ 575 | Behavior Interactive Inc. | - |
5 | 3 | ↓ 2 | Legends Apex | gratuit | Arts électroniques | - |
6 | 6 | → | inzoi | 4 480 ¥ | Krafton, Inc. | Accès précoce |
7 | 7 | → | Yu-gi-oh! Maître duel | gratuit | Konami Digital Entertainment | - |
8 | - | ↑ | Missouri puissant | ¥ 2213 | Logiciel SCS | 25% de réduction |
9 | 8 | ↓ 1 | Counter-Strike 2 | gratuit | Soupape | - |
10 | 9 | ↓ 1 | Post gagnant 10 2025 | 10 780 ¥ | Jeux Koei Tecmo | - |
11 | - | ↑ | Appel du devoir | - | Activision | - |
12 | - | ↑ | Le dernier de nous Partie II Remastered | 5 480 ¥ | PlayStation Publishing LLC | Sorti le 4 avril |
13 | - | ↑ | Call of Duty®: Black Ops 6 - Black Cell (Saison 03) | 4 490 ¥ | Activision | Sorti le 3 avril |
14 | 10 | ↓ 4 | Sloan et Liberté | gratuit | Jeux Amazon | - |
15 | 11 | ↓ 4 | Annexe I | 2300 ¥ | Tvgs | - |
16 | 14 | ↓ 2 | Atelier de Yumia: l'alchimiste des souvenirs et le pays de la fantaisie | 9 680 ¥ | Jeux Koei Tecmo | - |
17 | - | ↑ | Variants de magie Daphne | gratuit | Doricom | - |
18 | - | ↑ | Vacances mortes ou vivantes Xtreme Vénus | gratuit | Jeux Koei Tecmo | - |
19 | 17 | ↓ 2 | Jeu du sultan | ¥ 2,520 | Jeux 2p | 10 % Off |
20 | 13 | ↓ 7 | Repo | 1 200 ¥ | semi-travail | Accès précoce |