Le 8 juin à 10 heures, le classement des ventes de l'App Store (catégorie jeu) montre "Fate/Grand Order" de TYPE-MOON/FGO PROJECT en première place, "Monster Strike" de mixi <2121> en deuxième place, GungHo Online Entertainment. « Puzzle & Dragons » de <3765> est arrivé à la troisième place.
Aujourd'hui, j'aimerais me concentrer sur le nouveau travail de PokeLab et Square Enix, « SINoALICE ». Le titre commencera à être distribué sur l'App Store et Google Play le 6 juin, mais en raison d'une maintenance d'urgence, les serveurs seront multipliés par plusieurs fois par rapport à la taille d'origine et le jeu sera temporairement disponible le 7 juin. Cependant, nous vivons actuellement un phénomène. dans lequel nous ne pouvons pas communiquer avec le serveur, et nous avons déterminé qu'une enquête plus approfondie est nécessaire, nous effectuerons donc à nouveau la maintenance à partir de 22 heures le 7 juin jusqu'au matin d'aujourd'hui (8 juin).
De plus, en regardant le classement des frais d'objets intégrés à l'application, il apparaît que l'objet le plus acheté est « 300 cristaux magiques + libération d'emploi ». Cet article est un produit de grande valeur qui est non seulement livré avec un « cristal magique » qui peut être utilisé pour faire tourner le gacha, mais aussi une version de travail « Petit Chaperon Rouge/Clerc », et il semble avoir reçu beaucoup d'attention de la part des utilisateurs. Il est clair que les attentes des utilisateurs sont extrêmement élevées, comme en témoigne l'augmentation significative du classement en moins d'une journée d'ouverture totale. Nous aimerions prêter attention aux ventes de ce titre une fois la maintenance terminée.
De plus, « Elemental Story » du Studio Z est passé de la 58ème à la 13ème place. Sous le même titre, "Erest 2nd Anniversary Super Thanksgiving ~Part 2~" aura lieu à partir du 7 juin. Dans ce cadre, l'apparition de 5 nouveaux monstres ★6 à la fois lors du festival d'invocation du 2ème anniversaire "Spirit Festival" semble être un facteur majeur.
[Article connexe]
・Studio Z lance « Erest 2nd Anniversary Super Thanksgiving ~Part 2~ » avec « Elemental Story » Met en œuvre 11 types de campagnes, dont « Spirit Festival »
rang | changement | titre | Entreprise fournisseur |
1 | 1 | Destin/Grand Ordre | Aniplex |
2 | -1 | frappe de monstre | mixi<2121> |
3 | 0 | énigmes et dragons | Divertissement en ligne GungHo<3765> |
4 | 1 | Dragon Ball Z Dokkan Bataille | Bandai Namco Divertissement <7832>/Akatsuki <3932> |
5 | -1 | A3! | Liber Divertissement |
6 | - | SINoALICE | Square Enix <9684>/Pokélabo |
7 | -1 | effondrement 3ème | miHoYo |
8 | -1 | LIGNE : Disney Tsum Tsum | LIGNE<3938>/NHN PlayArt |
9 | -1 | Esprits de baseball professionnels A | Divertissement numérique Konami <9766> |
10 | -1 | Ensemble des étoiles ! | Éléments heureux |
11 | -1 | LIGNE Pokopoko | LIGNE<3938> |
12 | -1 | Grève mobile [Grève mobile] | Guerre épique |
13 | 45 | histoire élémentaire | Croisière <2138> |
14 | 20 | Jeu de guerre - L'âge du feu | Zone des machines |
15 | 4 | Gagner onze 2017 | Divertissement numérique Konami <9766> |
16 | 5 | #Compass [Système d'analyse de la providence de bataille] | RHN PlayArt/Dwango |
17 | -4 | Sengoku Enbu -KIZNA- | Thumbzap<4751> |
18 | 25 | ONE PIECE Mille Tempêtes | Bandai Namco Divertissement <7832> |
19 | 1 | Guerre des invocateurs : Arène céleste | Com2uS |
20 | -6 | BanG Rêve ! Fête du groupe de filles ! | Oeuf artisanal/Bushiroad |
21 | 15 | LIGNE bulle 2 | DOUBLER |
22 | 1 | Pokémon GO | Niantique |
23 | -6 | LA SCÈNE STARLIGHT DES FILLES IDOLM@STER CENDRILLON | Bandai Namco Entertainment<7832>/Cygames<4751> |
24 | -9 | valkyrie connecter | Une équipe <3662> |
25 | 2 | LE ROI DES COMBATTANTS '98UM OL | NOTREPALM |
26 | 13 | choc des rois | ÉLEX sans fil |
27 | -15 | THE IDOLM@STER SideM | Bandai Namco Divertissement <7832> |
28 | 48 | Notre Koshien! poche | Kayak <3904> |
29 | 0 | Battleship Empire - Collectionnez 200 vrais cuirassés | Yu Masuho |
30 | 71 | étoile fantastique en ligne 2es | Jeux SEGA <6460> |
©2017 Pokelabo Inc./SQUARE ENIX CO., LTD. Tous droits réservés.
© Studio Z, Inc.